2021国考大连职位表
导语 2021年公务员国考,大连地区有哪些岗位?大连本地宝来告诉你!
2021国考大连职位表:点此下载
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 |
大连海关缉私局 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 日语 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海关缉私局 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海关缉私局 | 大连港湾海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(一) | 2 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二) | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(三) | 4 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(四) | 1 | 计算机科学与技术、信息安全 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(五) | 1 | 电子信息工程、电子与通信工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(六) | 2 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(七) | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(八) | 1 | 船舶与海洋工程(不含水声工程)、海洋科学、海洋技术、海洋管理、 海洋资源与环境 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 1 | 公共管理(不含社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理)、公共事业管理(不含国防教育与管理、高等教育管理、职业技术教育管理)、行政管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十) | 2 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十一) | 1 | 人力资源管理、新闻学、传播学、汉语言文学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十二) | 1 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十三) | 4 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十四) | 1 | 港口航道与海岸工程(不含港口海岸及治河工程)、物流工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十五) | 2 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十六) | 2 | 机械工程(不含车辆工程)、机械设计制造及其自动化(不含体育装备工程)、救助与打捞工程、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十七) | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十八) | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(十九) | 1 | 英语、英语语言文学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十) | 1 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十一) | 1 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十二) | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十三) | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十四) | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连海事局 | 大连海事局一级行政执法员(二十五) | 1 | 船舶与海洋工程(不含水声工程)、海洋科学、海洋技术、海洋管理、 海洋资源与环境 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市中山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市西岗区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 一级行政执法员(九) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市金州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市金州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市金州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市金州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连保税区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连花园口经济区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连长兴岛经济区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 经济与贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局瓦房店市税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局庄河市税务局 | 一级行政执法员(八) | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局长海县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局长海县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局长海县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 经济与贸易类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第一税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第一税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(一) | 2 | 统计学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(二) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 1 | 财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
国家税务总局大连市税务局第三税务分局 | 一级主任科员及以下(四) | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 软件工程、信息安全、网络空间安全 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连周水子出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 日语 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连和尚岛出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连大窑湾出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 软件工程、信息安全、网络空间安全 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连大窑湾出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连长兴岛出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
辽宁出入境边防检查总站 | 大连长兴岛出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 法学 | 本科及以上 | 中共党员或共青团员 | 二年 | “三支一扶”计划 | 否 | 3:1 |
民航大连安全监督管理局 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 1 | 机械工程、机械电子工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、航空航天工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 1 | 土建相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 1 | 核工程相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 大连调查队综合处室四级主任科员 | 1 | 工商管理类、公共管理类 | 仅限硕士研究生 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 大连调查队业务处室四级主任科员 | 1 | 数学类、经济学类 | 仅限硕士研究生 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 |
大连银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济金融相关专业 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 4:1 |
大窑湾海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 3 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大窑湾海关 | 查检四级主办及以下 | 3 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大窑湾海关 | 综合业务四级主办及以下 | 3 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连周水子机场海关 | 旅检四级主办及以下 | 3 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连周水子机场海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 3 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
金普海关 | 核查四级主办及以下 | 3 | 会计学、审计学、财务管理、金融学 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连港湾海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 3 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
旅顺海关 | 查检四级主办及以下 | 3 | 动植物检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
庄河海关 | 查检四级主办及以下 | 2 | 水产养殖学、海洋渔业科学与技术 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连长兴岛海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 3 | 临床医学、预防医学、卫生检验与检疫 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
大连长兴岛海关 | 综合业务四级主办及以下 | 3 | 法学类、管理学类 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 否 | 3:1 |
隶属海关 | 海关业务四级主办及以下 | 4 | 海关管理 | 本科或硕士研究生 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 |
温馨提示:微信搜索并关注【大连本地宝】公众号,对话框发送【国考】即可获取2025公务员国考报名确认时间/步骤、照片处理工具下载、报名序号查询入口、笔试大纲、往年进面分数、准考证打印指南、笔试安排等。