2021国考辽宁职位表
导语 2020年公务员国考,辽宁都有哪些职位?大连本地宝来告诉你!
2021国考辽宁职位表:点此下载
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130842001 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 7 | 法学 | 仅限本科 | 学士 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130842002 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 6 | 运动训练 | 仅限本科 | 学士 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130842003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 5 | 不限专业 | 仅限本科 | 学士 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事线路治安管理工作 | 300130842004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 5 | 不限专业 | 仅限本科 | 学士 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事车站治安管理、公安宣传等工作 | 300130842005 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 戏剧与影视学类 | 仅限本科 | 学士 |
109202 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事车站治安管理工作 | 300130842006 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机科学与技术、测控技术与仪器、物理学、地理学、运动康复 | 仅限本科 | 学士 |
109303 | 中国民用航空东北地区管理局公安局 | 中国民用航空东北地区管理局公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 民航公安保卫和空防安全监管工作 | 300130001001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类、安全科学与工程类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
109408 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查工作 | 300130009003 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 日语 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
109408 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连机场海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查工作 | 300130009004 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
109408 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连港湾海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查工作 | 300130009006 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
109408 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 丹东海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查工作 | 300130009008 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 朝鲜语 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
115102 | 国家自然资源督察沈阳局 | 国家自然资源督察沈阳局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 督察室一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事自然资源督察信息化工作。 | 300110102001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构职位 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程。 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001003 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 法学类(不含监狱学)、工商管理类、计算机类、汉语言文学、新闻传播学类、政治学类 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001004 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001005 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盘锦海事局一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001006 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001007 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001008 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 3 | 航海技术 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001009 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001010 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类(不含监狱学)、工商管理类、计算机类、汉语言文学、新闻传播学类、政治学类 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001011 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001012 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001013 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 海事管理、救助与打捞工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001014 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(九) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001015 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(十) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001016 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(十一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001017 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学类(不含监狱学)、工商管理类、计算机类、汉语言文学、新闻传播学类、政治学类 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 营口海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 营口海事局一级行政执法员(十二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110001019 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 海事管理、救助与打捞工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002003 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 4 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002004 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 计算机科学与技术、信息安全 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002005 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 电子信息工程、电子与通信工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(六) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002006 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(七) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002007 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002008 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 船舶与海洋工程(不含水声工程)、海洋科学、海洋技术、海洋管理、 海洋资源与环境 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(九) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002009 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 公共管理(不含社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理)、公共事业管理(不含国防教育与管理、高等教育管理、职业技术教育管理)、行政管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002010 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 交通运输类(不含飞行技术)、计算机类、新闻传播学类、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002011 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 人力资源管理、新闻学、传播学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002012 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十三) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002013 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 4 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十四) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002014 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 港口航道与海岸工程(不含港口海岸及治河工程)、物流工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002015 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 交通运输、交通工程、 交通设备与控制工程、交通运输工程(不含道路与铁道工程) | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十六) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002016 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 机械工程(不含车辆工程)、机械设计制造及其自动化(不含体育装备工程)、救助与打捞工程、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十七) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002017 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十八) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002018 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(十九) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002019 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 英语、英语语言文学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(二十) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002020 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(二十一) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002021 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、有机化学 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(二十二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002022 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 2 | 航海技术、轮机工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士 |
118303 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大连海事局一级行政执法员(二十三) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002023 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构职位 | 1 | 法学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 本科及以上 | 学士 |
温馨提示:微信搜索并关注【大连本地宝】公众号,对话框发送【国考】即可获取2025公务员国考报名确认时间/步骤、照片处理工具下载、报名序号查询入口、笔试大纲、往年进面分数、准考证打印指南、笔试安排等。